-
Chip IC de memoria
-
Chips sensores
-
Chip CI del poder
-
Resistencias Condensadores Inductores
-
Microcontrolador IC
-
Conector CI
-
Cambiar chip IC
-
Módulo del interfaz de comunicaciones
-
Chip CI de la retransmisión
-
Microprocesador del conductor del motor
-
Transistor de diodo
-
Convertidor de datos IC
-
Amplificador IC
-
Sr.PatrickRespuesta rápida y comprensión total de las necesidades del cliente, buena actitud de servicio, estamos de acuerdo con su servicio.
-
Sr.HarrisonLa actitud de servicio serio, así como los productos de alta calidad merecen la confianza de todos.
-
AnaEsto es una compra perfecta. La capacidad de su compañía de ofrecer precios competitivos y productos de calidad es muy impresionante.
Agujero PG-TO247-4-1 del diodo 1200 V 26A Tc 115W Tc Hrough del Mosfet del canal N de IMZ120R090M1H INFINEON
Lugar de origen | Estados Unidos |
---|---|
Nombre de la marca | Infineon Technologies |
Certificación | RoHS |
Número de modelo | IMZ120R090M1H |
Cantidad de orden mínima | 30 PCS |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | 30 PCS/Tube |
Tiempo de entrega | 2-3 días |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente | 18K PCS |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCategoría | Solos FETs, MOSFETs | Mfr | Infineon Technologies |
---|---|---|---|
Serie | CoolSiC | Situación del producto | Activo |
Tipo del FET | Canal N | Tecnología | SiCFET (carburo de silicio) |
Drene al voltaje de la fuente (Vdss) | 1200 V | Actual - dren continuo (identificación) @ 25°C | 26A (Tc) |
Voltaje de la impulsión (Max Rds On, Min Rds On) | 15V, 18V | Rds en (máximo) @ la identificación, Vgs | 117mOhm @ 8.5A, 18V |
Identificación de Vgs (th) (máximo) @ | 5.7V @ 3.7mA | Carga de la puerta (Qg) (máximo) @ Vgs | 21 nC @ 18 V |
Vgs (máximo) | +23V, -7V | Capacitancia entrada (CISS) (máximo) @ Vds | 707 PF @ 800 V |
Disipación de poder (máxima) | 115W (Tc) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) |
Montaje del tipo | A través del agujero | Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO247-4-1 |
Paquete/caso | TO-247-4 | ||
Alta luz | diodo del mosfet del canal N,IMZ120R090M1H INFINEON,diodo a través del agujero |
Canal N 1200 V 26A (Tc) 115W (Tc) de IMZ120R090M1H a través del agujero PG-TO247-4-1
Características: IMZ120R090M1H
Categoría | Solos FETs, MOSFETs |
Mfr | Infineon Technologies |
Serie | CoolSiC |
Paquete | Tubo |
Situación del producto | Activo |
Tipo del FET | Canal N |
Tecnología | SiCFET (carburo de silicio) |
Drene al voltaje de la fuente (Vdss) | 1200 V |
Actual -°C continuo 25 del dren (identificación) @ | 26A (Tc) |
Voltaje de la impulsión (Max Rds On, Min Rds On) | 15V, 18V |
Rds en (máximo) @ la identificación, Vgs | 117mOhm @ 8.5A, 18V |
Identificación de Vgs (th) (máximo) @ | 5.7V @ 3.7mA |
Carga de la puerta (Qg) (máximo) @ Vgs | 21 nC @ 18 V |
Vgs (máximo) | +23V, -7V |
Capacitancia entrada (CISS) (máximo) @ Vds | 707 PF @ 800 V |
Disipación de poder (máxima) | 115W (Tc) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~°C 175 (TJ) |
Montaje del tipo | A través del agujero |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO247-4-1 |
Paquete/caso | TO-247-4 |
Número bajo del producto | IMZ120 |
Recursos adicionales
CUALIDAD | DESCRIPCIÓN |
Otros nombres | 448-IMZ120R090M1HXKSA1 |
IMZ120R090M1HXKSA1-ND | |
SP001946182 | |
Paquete estándar | 30 |
Imagen de los datos: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMZ120R090M1H-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46269e1c019016a92fda8396690
±
|